UN-Geberkonferenz für Afghanistan : WER SIND DIE SPENDER?
Tebel-Report. – Die Geberkonferenz für Afghanistan war ein großer Erfolg. Die Vereinten Nationen erhielten am 13. September 2021 zusätzliche Hilfszusagen in Höhe von über 1,1 Milliarden Dollar. Bezeichnenderweise wurden in den nationalen und internationalen Medienberichten jedoch nur Deutschland, die USA, Norwegen oder Dänemark erwähnt.
Wer sind die Geldgeber?
Aufschluss liefert die fünfeinhalbstündige Aufzeichnung der Konferenz im UN Web TV. Aus ihr gehen folgende Spender hervor:
Land | Zusage in Euro | Zusage in USD | sonstige Anmerkung |
Vereintes Königreich | 167,5 Millionen Euro | (Entwicklungshilfe bis Jahresende auf 286 Millionen Pfund verdoppelt). (etwa ab 40:00) | |
Italien | 150 Millionen Euro | geplant (etwa ab 1:28:00) | |
Deutschland | 100 Millionen Euro | + Absicht: 500 Millionen Euro an Afghanistan und Nachbarländer (etwa ab 29:30) | |
Frankreich | 100 Millionen Euro | (etwa ab 1:06:00) | |
Australien | 62 Millionen Euro | 100 Millionen Australische Dollar (ab 2:03:00) | |
USA | 54 Millionen Euro | knapp 64 Millionen Dollar | |
VAE | 42,3 Millionen Euro | 50 Millionen Dollar | (ab etwa 2:32:00) |
Schweiz | 33 Millionen Euro | (ab etwa 21:30) | |
Dänemark | 32,2 Millionen Euro | 38 Millionen Dollar | (ab etwa 1:32:00) |
Niederlande | 23,5 Millionen Euro | (ab etwa 2:15:00) | |
Spanien | 20 Millionen Euro | (ab etwa 2:25:00), davon 7 Millionen Euro in diesem Jahr. | |
Österreich | 20 Millionen Euro | (ab etwa 2:43:00) | |
Schweden | 14,1 Millionen Euro | 16,7 Million Dollar | (ab etwa 1:45:00) |
Kanada | 12,7 Millionen Euro | 15 Millionen Dollar | (ab etwa 1:57:00) |
Norwegen | 9,7 Millionen Euro | 11,5 Millionen Dollar | (ab etwa 1:19:00) |
Finnland | 3 Millionen Euro | (ab etwa 3:37:00) | |
Belgien | 2 Millionen Euro | (ab etwa 3:07:00) | |
Tschechien | 1,8 Millionen Euro | 45 Mio. Tsch. Kronen (ab etwa 4:48:00) | |
Slowakei | 500 000 Euro | (ab etwa 4:52:00) | |
Slowenien | 300 000 Euro | (ab etwa 2:57:00) | |
Liechtenstein | 185 000 Euro | 200 000 Schweizer Franken (ab etwa 3:16:00) | |
Island | 165 000 Euro | 25 Millionen Island-Kronen (ab etwa 2:18:00) | |
Indonesien | 127 000 Euro | 150 000 Dollar | in den nächsten drei Jahren 2,85 Millionen Dollar (ab etwa 3:57:00) |
Kroatien | 120 000 Euro | (ab etwa 4:55:00) | |
Bulgarien | 100 000 Euro | (ab etwa 5:07:00) (?) | |
Malaysia | 84 600 Euro | 100 000 Dollar | (ab etwa 2:07:00) |
Zypern | 50 000 Euro | (ab etwa 4:55:00) | |
Estland | 50 000 Euro | (ab etwa 4:57:00) | |
schon vor der Konferenz angekündigte Gelder: | |||
EU | (200 Millionen) | Auf dem G7-Treffen im August angekündigt (ab etwa 1:10:00) | |
VR China | (31 Millionen Euro) | Schon vor der Konferenz Afghanistan zugesagt (ab etwa 3:25:00) 200 Millionen rmb (extra?) |
Bildquelle : Image by Bruno /Germany from Pixabay
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.